18年持续投入先进设备,为您提供高精密、高可靠性的制造服务。
支持 HDI、厚铜、高频高速等特殊工艺。
需要特殊工艺支持?
联系工程师| 项目 (Item) | 常规能力 (Standard) | 先进能力 (Advanced) |
|---|---|---|
| 层数 (Layer Count) | 1 - 6 Layers | 8 - 10 Layers (HDI) |
| 最大板尺寸 (Max Size) | 500mm x 600mm | 600mm x 1200mm |
| 板厚范围 (Thickness) | 0.4mm - 3.0mm | 0.3mm - 5.0mm |
| 板翘曲度 (Bow & Twist) | ≤ 0.75% | ≤ 0.5% |
提示:我们主要使用建滔 (KB)、生益 (Shengyi) 等一线品牌板材。
| 板材类型 | FR-4 (Tg130 / Tg150 / Tg170), 无卤素板, 铝基板 |
| CTI 等级 | CTI ≥ 175V (常规), CTI ≥ 600V (高压板) |
| 介电常数 (Dk) | 4.2 - 4.6 @ 1GHz |
| 多层板压合公差 | 板厚 < 1.0mm: ±0.1mm 板厚 ≥ 1.0mm: ±10% |
| 项目 (Item) | 参数 (Capability) | 备注 (Remark) |
|---|---|---|
| 最小机械钻孔 | 0.20 mm (8mil) | 成品孔径 |
| 最小镭射钻孔 | 0.10 mm (4mil) | HDI 盲孔 |
| 钻孔孔径公差 | PTH: ±0.076mm NPTH: ±0.05mm |
|
| 最大纵横比 | 8:1 (常规), 10:1 (先进) |
| 内层最小线宽/线距 | 3.5/3.5 mil (H/H oz 铜厚) |
| 线宽公差 | ±20% (常规), ±10% (阻抗控制线) |
| 线到板边最小距离 | 0.25 mm (V-cut), 0.30 mm (CNC Routing) |
| 阻焊颜色 | 绿色 (标准), 黑色, 蓝色, 红色, 白色, 黄色, 紫色, 哑光黑/绿 |
| 字符颜色 | 白色 (标准), 黑色, 黄色 |
| 阻焊桥 (Dam) | 绿色: 4mil (0.1mm) min 其他杂色: 5mil (0.125mm) min |
| 最小字符线宽/高度 | 5mil / 30mil |
HASL (with Lead)
高性价比
HASL (Lead Free)
环保 RoHS
1u" - 3u"
平整度好,适合焊接
Organic Solderability
平整度极佳
| 外形尺寸公差 | CNC: ±0.15mm V-Cut: ±0.20mm |
| V-Cut 角度 | 30° (标准), 45° |
| 槽孔 (Slot) 最小刀具 | 0.8mm |